🚚 Envío
✨ Envío GRATIS a partir de 2 prendas a todo México, LATAM y USA.
📏 Guía de Tallas
Para la versión "jugador" te recomendamos seleccionar 1 o 2 tallas más grandes ya que son de tipo Slim Fit.
👕 Tallas Versión Fan
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 48-50 | 69-71 | 162-170 | 50-62 |
M | 50-52 | 71-73 | 170-176 | 62-78 |
L | 52-54 | 73-75 | 176-182 | 78-83 |
XL | 54-56 | 75-78 | 182-190 | 83-90 |
XXL | 56-58 | 78-81 | 190-195 | 90-97 |
3XL | 58-60 | 81-83 | 192-197 | 97-104 |
4XL | 60-62 | 83-85 | 197-200 | 104-110 |
⚽ Tallas Versión Jugador
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 43-45 | 68-70 | 160-165 | 50-62 |
M | 45-47 | 70-72 | 165-170 | 62-75 |
L | 47-49 | 72-74 | 170-175 | 75-80 |
XL | 49-51 | 74-76 | 175-180 | 80-85 |
XXL | 51-53 | 76-78 | 180-185 | 85-90 |
3XL | 53-56 | 78-80 | 185-190 | 90-95 |
👦 Tallas Niño
Talla | Edad | Altura (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|---|
16 | 3-4 | 95-105 | 44 | 70 |
18 | 4-5 | 105-110 | 47 | 74 |
20 | 5-6 | 115-125 | 50 | 78 |
22 | 7-8 | 125-135 | 53 | 82 |
24 | 8-9 | 135-145 | 56 | 86 |
26 | 10-11 | 145-155 | 59 | 90 |
28 | 12-14 | 155-160 | 62 | 94 |
👩 Tallas Mujer
Talla | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 84 | 76 | 63 |
M | 78 | 88 | 80 | 66 |
L | 84 | 92 | 86 | 69 |
XL | 90 | 96 | 90 | 72 |